令和5年度三豊市指定管理者制度導入施設に対する管理業務の評価結果について
三豊市では、指定管理者制度導入施設における管理運営状況や課題を把握し、今後の施設の管理運営の改善等に活かすことを目的として、毎年度終了後に「指定管理業務総合評価票」による評価を行うこととしています。
評価は、各施設所管課による内部評価として実施しています。
1.評価項目及び評価基準
・3つの観点による評価
実施体制に関する評価、サービス等の内容や水準に関する評価、収支等に関する評価の3つの評価項目について、4段階の評価基準による評価を行っています。
評価 項目 |
実施体制に関する評価 |
人員体制、報告書の提出、危機管理体制など仕様書や事業計画書等での規定事項が適切に履行されているかについて評価する。 |
サービス等の内容や水準に関する評価 |
利用者対応、事業の実施状況、維持管理の状況などの観点から、提供しているサービス水準について、測定・評価する。 |
|
収支等の評価 |
予算執行、経費節減、収支状況などの観点から、施設の管理運営が継続して安定的に提供されているかを確認・評価する。 |
|
評価 基準 |
A(優良) |
協定書、仕様書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容である。 |
B(良好) |
協定書、仕様書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である。 |
|
C(課題含) |
協定書、仕様書等を遵守しているが、内容の一部に課題がある。 |
|
D(要改善) |
協定書、仕様書等を遵守しておらず、改善の必要な内容である。 |
・総合評価
3つの観点の評価項目の評価結果を、それぞれ総括評価し、「A(優良)」、「B(良好)」、「C(課題含)」、「D(要改善)」の4段階で総合評価を行っています。
2.評価結果
令和5年度の評価結果をとりまとめました。各施設の評価結果は、次の表の「評価票」欄をクリックすれば閲覧できます。
No. | 施設名称 | 指定管理者 | 施設所管課 | 総合評価 | 評価票 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松崎コミュニティセンター | 特定非営利活動法人まちづくり推進隊詫間 | 管財課 | C | 評価票(PDFファイル:177KB) |
2 | 箱浦ビジターハウス | 特定非営利活動法人まちづくり推進隊詫間 | 管財課 | C | 評価票(PDFファイル:188.4KB) |
3 | 高瀬町総合交流ターミナル施設・産地形成促進施設 | 株式会社創裕 | 産業政策課 | B | 評価票(PDFファイル:161.6KB) |
4 | たからだの里「環の湯」「物産館」「湯の谷荘」「ふるさと伝承館」「パークゴルフ場」 | 株式会社たからだの里 | 産業政策課 | B | 評価票(PDFファイル:160.9KB) |
5 | 弥谷山ふれあいの森公園 | IKKAみの | 産業政策課 | B | 評価票(PDFファイル:160.6KB) |
6 | 粟島海洋記念公園 | 穴吹エンタープライズ株式会社 | 産業政策課 | B | 評価票(PDFファイル:194.5KB) |
7 | つたじま海水浴場施設及びキャンプ場 | 株式会社ユニマットプレシャス | 産業政策課 | B | 評価票(PDFファイル:158.9KB) |
8 | 仁尾マリーナ | 株式会社ユニマットプレシャス | 産業政策課 | B | 評価票(PDFファイル:159.2KB) |
9 | 父母ケ浜海水浴場施設 | 父母ヶ浜ポート事務局 | 産業政策課 | B | 評価票(PDFファイル:166.1KB) |
10 | 高瀬南部保育所 | 株式会社小学館アカデミー | 保育幼稚園課 | B | 評価票(PDFファイル:165.1KB) |
11 | 松崎保育所 | 株式会社小学館アカデミー | 保育幼稚園課 | B | 評価票(PDFファイル:166.8KB) |
12 | 高瀬町老人デイサービスセンター | 特定非営利活動法人のぞみ荘 | 介護保険課 | B | 評価票(PDFファイル:154.7KB) |
13 | 豊中コミュニティセンター | 特定非営利活動法人まちづくり推進隊豊中 | 都市整備課 | B | 評価票(PDFファイル:180.2KB) |
14 | 不動の滝カントリーパーク | 特定非営利活動法人まちづくり推進隊豊中 | 都市整備課 | B | 評価票(PDFファイル:178.6KB) |
15 | 財田町土づくりセンター | 香川県農業協同組合 | 農林水産課 | C | 評価票(PDFファイル:169.4KB) |
16 | 山本町産地直売所 | 特定非営利活動法人山本ふれあい市の会 | 農林水産課 | A | 評価票(PDFファイル:179.4KB) |
17 | 三豊市文化会館(マリンウェーブ) | 特定非営利活動法人三豊市総合型地域文化・スポーツクラブ | 生涯学習課 | A | 評価票(PDFファイル:218.7KB) |
18 | たくまシーマックス | 特定非営利活動法人三豊市総合型地域文化・スポーツクラブ | スポーツ振興課 | A | 評価票(PDFファイル:196KB) |
19 | 緑ヶ丘総合運動公園 | 学校法人四国学院 | スポーツ振興課 | B | 評価票(PDFファイル:176.3KB) |
令和4年度の評価結果についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
総務部 管財課 公共施設再配置推進室
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3003
ファックス:0875-73-3022
お問い合わせはこちら
更新日:2024年07月25日