過去の市長交際費執行状況(~平成28年度)

更新日:2020年03月02日

平成28年度執行状況
  慶祝 弔慰 見舞い 激励 賛助 会費 その他 合計(円)
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月分 0 0 5 25,000 0 0 0 0 2 10,000 32 166,000 0 0 201,000
5月分 0 0 3 15,000 0 0 1 10,000 0 0 15 80,000 0 0 105,000
6月分 0 0 0 0 0 0 1 30,000 0 0 10 51,000 0 0 81,000
7月分 0 0 0 0 0 0 3 25,000 0 0 5 23,500 1 2,313 50,813
8月分 0 0 0 0 0 0 2 70,000 0 0 6 28,000 3 13,160 111,160
9月分 0 0 4 20,000 0 0 0 0 1 5,000 16 86,000 2 13,600 124,600
10月分 0 0 5 30,000 0 0 2 15,000 0 0 13 76,000 1 4,626 125,626
11月分 0 0 2 15,500 0 0 3 70,000 0 0 9 53,000 6 51,611 190,111
12月分 0 0 1 5,000 0 0 1 25,000 0 0 4 27,000 1 10,000 67,000
1月分 0 0 6 31,000 0 0 1 10,000 0 0 6 26,140 5 53,370 120,510
2月分 0 0 5 25,000 0 0 1 5,000 0 0 2 16,000 3 19,914 65,914
3月分 0 0 4 25,000 0 0 2 10,000 0 0 8 44,600 5 59,177 138,777
合計 0 0 35 191,500 0 0 17 270,000 3 15,000 126 677,240 27 227,771 1,381,511

 

平成27年度執行状況
  慶祝 弔慰 見舞い 激励 賛助 会費 その他 合計(円)
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月分 0 0 1 5,000 1 5,000 0 0 2 10,000 28 141,000 0 0 161,000
5月分 0 0 2 10,000 0 0 1 50,000 1 5,000 12 65,000 1 9,000 139,000
6月分 0 0 1 8,600 0 0 0 0 1 10,000 14 84,000 4 23,619 126,219
7月分 0 0 5 25,000 1 5,000 1 25,000 1 10,000 6 33,000 1 2,316 100,316
8月分 0 0 6 30,000 0 0 1 30,000 2 15,000 10 59,000 2 7,266 141,266
9月分 0 0 0 0 0 0 1 30,000 2 10,000 15 76,000 5 39,300 155,300
10月分 0 0 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000 11 51,000 2 6,037 67,037
11月分 0 0 3 31,000 0 0 0 0 3 15,000 12 72,087 6 29,642 147,729
12月分 0 0 2 10,000 0 0 1 30,000 0 0 5 32,000 4 20,588 92,588
1月分 0 0 3 15,000 1 5,000 0 0 0 0 4 17,000 5 29,077 66,077
2月分 0 0 5 30,000 0 0 0 0 1 5,000 3 22,000 6 48,533 105,533
3月分 0 0 6 31,000 0 0 1 5,000 1 5,000 6 30,000 5 26,337 97,337
合計 0 0 35 200,600 3 15,000 6 170,000 15 90,000 126 682,087 41 241,715 1,399,402

 

平成26年度執行状況
  慶祝 弔慰 見舞い 激励 賛助 会費 その他 合計(円)
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月分 0 0 2 15,000 0 0 0 0 0 0 29 151,000 1 4,000 170,000
5月分 0 0 6 33,640 0 0 0 0 1 5,000 15 74,000 1 9,720 122,360
6月分 0 0 4 20,000 0 0 0 0 0 0 17 94,000 1 22,800 136,800
7月分 0 0 1 5,000 0 0 2 60,000 1 10,000 8 45,000 7 55,840 175,840
8月分 0 0 1 5,000 0 0 0 0 1 10,000 4 20,000 3 16,838 51,838
9月分 0 0 2 10,000 0 0 1 5,000 1 5,000 14 71,000 2 8,360 99,360
10月分 0 0 4 20,000 0 0 0 0 1 5,000 14 69,000 2 16,640 110,640
11月分 0 0 1 5,000 0 0 1 20,000 3 15,000 12 83,000 5 59,340 182,340
12月分 1 5,000 2 10,000 0 0 1 20,000 0 0 6 28,000 0 0 63,000
1月分 0 0 4 20,000 0 0 0 0 0 0 5 25,000 5 28,231 73,231
2月分 0 0 5 25,000 0 0 0 0 1 5,000 1 10,000 2 29,016 69,016
3月分 0 0 4 25,000 0 0 0 0 0 0 9 45,000 3 18,310 88,310
合計 1 5,000 36 193,640 0 0 5 105,000 9 55,000 134 715,000 32 269,095 1,342,735

 

平成25年度執行状況
  慶祝 弔慰 見舞い 激励 賛助 会費 その他 合計(円)
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月分 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,000 31 154,000 0 0 159,000
5月分 0 0 3 15,000 0 0 1 30,000 1 5,000 20 100,000 1 3,255 153,255
6月分 0 0 2 10,000 1 5,000 0 0 0 0 12 69,000 2 11,650 95,650
7月分 2 10,000 2 11,300 1 5,000 1 50,000 1 10,000 7 37,500 2 9,490 133,290
8月分 0 0 0 0 0 0 1 5,000 1 10,000 7 32,000 4 22,130 69,130
9月分 0 0 4 20,000 1 5,000 0 0 2 10,000 17 94,500 0 0 129,500
10月分 0 0 1 5,000 0 0 2 10,000 1 5,000 13 68,860 2 6,880 95,740
11月分 1 5,000 2 10,000 0 0 0 0 0 0 12 70,000 6 43,790 128,790
12月分 0 0 6 36,300 0 0 1 20,000 1 5,000 8 48,000 2 11,520 120,820
1月分 1 21,000 6 31,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,060 63,060
2月分 0 0 5 25,000 0 0 0 0 0 0 2 9,000 1 8,820 42,820
3月分 0 0 4 22,300 0 0 0 0 1 5,000 8 38,000 3 64,126 129,426
合計 4 36,000 35 185,900 3 15,000 6 115,000 9 55,000 137 720,860 24 192,721 1,320,481

 

平成24年度執行状況
  慶祝 弔慰 見舞い 激励 賛助 会費 その他 合計(円)
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月分 2 10,000 2 10,000 0 0 0 0 1 5,000 31 164,000 1 3,045 192,045
5月分 2 10,000 3 15,000 0 0 1 30,000 1 5,000 25 124,500 1 26,310 210,810
6月分 0 0 3 20,000 0 0 0 0 0 0 12 70,000 2 59,345 149,345
7月分 0 0 4 20,000 0 0 0 0 1 10,000 4 19,000 1 3,300 52,300
8月分 1 15,000 3 15,000 0 0 1 5,000 1 10,000 7 26,000 3 42,150 113,150
9月分 0 0 3 15,000 1 5,000 1 5,000 4 20,000 12 65,000 1 34,650 144,650
10月分 1 5,000 5 25,000 0 0 1 10,000 0 0 14 73,000 3 23,250 136,250
11月分 3 31,000 3 15,000 0 0 0 0 1 5,000 13 82,800 4 24,020 157,820
12月分 0 0 6 30,000 0 0 2 20,000 0 0 8 37,000 2 6,090 93,090
1月分 0 0 1 5,000 0 0 0 0 0 0 6 34,000 2 6,590 45,590
2月分 0 0 6 36,000 0 0 0 0 0 0 5 21,000 0 0 57,000
3月分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 55,000 1 5,630 60,630
合計 9 71,000 39 206,000 1 5,000 6 70,000 9 55,000 146 771,300 21 234,380 1,412,680

 

平成23年度執行状況
  慶祝 弔慰 見舞い 激励 賛助 会費 その他 合計(円)
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月分 0 0 4 20,000 0 0 0 0 0 0 33 166,000 0 0 186,000
5月分 1 5,000 1 5,000 0 0 1 30,000 0 0 26 135,000 1 25,000 200,000
6月分 1 5,000 10 71,000 0 0 0 0 0 0 10 51,000 1 18,380 145,380
7月分 1 10,000 2 10,000 0 0 1 10,000 3 25,000 11 60,300 1 38,115 153,415
8月分 0 0 2 10,000 0 0 3 15,000 1 10,000 6 27,000 6 18,650 80,650
9月分 0 0 1 5,000 0 0 0 0 4 20,000 10 55,000 1 1,890 81,890
10月分 1 11,100 3 15,000 0 0 1 30,000 3 15,000 14 79,572 4 58,115 208,787
11月分 0 0 3 16,000 0 0 0 0 0 0 8 40,000 1 4,800 60,800
12月分 0 0 5 25,000 1 5,000 0 0 0 0 7 31,000 2 15,145 76,145
1月分 0 0 5 35,500 0 0 0 0 0 0 6 29,000 5 65,400 129,900
2月分 0 0 3 15,000 1 5,000 0 0 0 0 5 22,000 2 5,890 47,890
3月分 0 0 5 25,000 0 0 0 0 3 15,000 5 30,000 2 13,830 83,830
合計 4 31,100 44 252,500 2 10,000 6 85,000 14 85,000 141 725,872 26 265,215 1,454,687

 

平成22年度執行状況
  慶祝 弔慰 見舞い 激励 賛助 会費 その他 合計(円)
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月分 0 0 1 5,000 0 0 1 15,000 2 10,000 37 183,000 3 27,130 240,130
5月分 0 0 2 10,000 0 0 1 30,000 1 5,000 26 137,000 3 53,051 235,051
6月分 1 5,000 7 40,000 1 5,000 0 0 1 10,000 11 63,000 2 27,993 150,993
7月分 0 0 2 10,000 0 0 0 0 2 20,000 7 45,000 2 12,900 87,900
8月分 0 0 6 30,000 0 0 1 20,000 1 10,000 6 24,000 0 0 84,000
9月分 0 0 3 15,000 0 0 0 0 1 5,000 10 57,000 2 3,840 80,840
10月分 0 0 2 10,000 0 0 1 5,000 2 10,000 15 75,000 1 16,000 116,000
11月分 1 5,000 2 10,000 2 10,000 0 0 0 0 9 52,000 2 119,490 196,490
12月分 0 0 3 16,000 0 0 0 0 0 0 6 35,800 3 24,840 76,640
1月分 0 0 8 45,000 0 0 0 0 0 0 2 11,000 4 33,440 89,440
2月分 0 0 7 35,000 0 0 1 10,000 1 5,000 5 28,000 0 0 78,000
3月分 0 0 2 10,000 1 5,000 0 0 4 20,000 7 40,000 2 11,130 86,130
合計 2 10,000 45 236,000 4 20,000 5 80,000 15 95,000 141 750,800 24 329,814 1,521,614

 

平成21年度執行状況
  慶祝 弔慰 見舞い 激励 賛助 会費 その他 合計(円)
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月分 1 5,000 6 30,000 0 0 0 0 0 0 28 139,000 0 0 174,000
5月分 0 0 2 10,000 0 0 0 0 0 0 36 180,000 1 3,000 193,000
6月分 1 5,000 2 10,000 1 5,000 0 0 0 0 13 70,000 0 0 90,000
7月分 0 0 3 15,000 0 0 0 0 3 30,000 16 77,000 1 3,801 125,801
8月分 0 0 0 0 2 10,000 1 30,000 0 0 6 24,000 0 0 64,000
9月分 0 0 0 0 0 0 1 15,000 1 5,000 14 75,000 2 36,230 131,230
10月分 0 0 3 15,000 0 0 1 30,000 1 5,000 14 75,000 4 31,260 156,260
11月分 0 0 6 33,000 1 5,000 2 65,000 0 0 10 58,000 0 0 161,000
12月分 0 0 10 60,500 0 0 1 20,000 0 0 6 28,000 1 46,200 154,700
1月分 0 0 4 26,400 0 0 0 0 0 0 3 15,000 0 0 41,400
2月分 1 10,000 4 35,000 0 0 0 0 0 0 6 29,000 1 1,840 75,840
3月分 0 0 9 46,000 0 0 0 0 2 10,000 10 66,000 3 24,130 146,130
合計 3 20,000 49 280,900 4 20,000 6 160,000 7 50,000 162 836,000 13 146,461 1,513,361

 

平成20年度執行状況
  慶祝 弔慰 見舞い 激励 賛助 会費 その他 合計(円)
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月分 0 0 2 10,000 0 0 0 0 1 5,000 27 138,000 2 12,240 165,240
5月分 1 10,000 7 45,000 0 0 2 35,000 0 0 32 167,000 1 22,037 279,037
6月分 1 10,000 6 35,000 1 5,000 0 0 0 0 12 60,000 0 0 110,000
7月分 0 0 4 20,000 1 5,000 1 5,000 2 20,000 7 33,000 4 15,650 98,650
8月分 0 0 1 5,000 1 5,000 4 80,000 1 10,000 10 51,500 3 43,990 195,490
9月分 0 0 6 30,000 2 10,000 0 0 1 5,000 14 70,000 0 0 115,000
10月分 0 0 6 30,000 2 10,000 2 55,000 0 0 17 92,360 4 45,611 232,971
11月分 3 30,000 4 20,000 0 0 1 50,000 2 10,000 6 30,000 1 5,200 145,200
12月分 0 0 9 50,000 1 5,000 0 0 0 0 7 41,000 1 12,000 108,000
1月分 1 10,000 3 16,000 0 0 0 0 1 10,000 9 47,000 2 12,950 95,950
2月分 1 10,000 7 36,000 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000 1 15,240 71,240
3月分 0 0 3 15,000 1 5,000 0 0 2 10,000 13 66,500 4 48,496 144,996
合計 7 70,000 58 312,000 10 50,000 10 225,000 10 70,000 155 801,360 23 233,414 1,761,774

お問い合わせ

総務部 秘書課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3001
​​​​​​​ファックス:0875-73-3030

お問い合わせはこちらから