平成19年人口・世帯数

更新日:2020年03月02日

推計人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 33,572 37,128 70,700 23,136
2月1日 33,551 37,093 70,644 23,122
3月1日 33,508 37,043 70,551 23,071
4月1日 33,430 36,944 70,374 23,047
5月1日 33,443 36,962 70,405 23,198
6月1日 33,404 36,917 70,321 23,207
7月1日 33,360 36,906 70,266 23,217
8月1日 33,332 36,888 70,220 23,229
9月1日 33,319 36,878 70,197 23,233
10月1日 33,300 36,870 70,170 23,248
11月1日 33,278 36,872 70,150 23,283
12月1日 33,229 36,849 70,078 23,294

※平成17年の国勢調査を基に、人口移動した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。

住民基本台帳人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 34,997 37,841 72,838 24,296
2月1日 34,978 37,811 72,789 24,287
3月1日 34,940 37,790 72,730 24,262
4月1日 34,860 37,693 72,553 24,240
5月1日 34,867 37,683 72,550 24,355
6月1日 34,834 37,662 72,496 24,380
7月1日 34,797 37,628 72,425 24,373
8月1日 34,775 37,603 72,378 24,380
9月1日 34,758 37,587 72,345 24,376
10月1日 34,740 37,579 72,319 24,392
11月1日 34,707 37,568 72,275 24,401
12月1日 34,664 37,535 72,199 24,410

※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳人口には、外国人は含みません。

お問い合わせ

三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせはこちらから