平成18年人口・世帯数

更新日:2020年03月02日

推計人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 33,742 37,314 71,056 22,753
2月1日 33,713 37,276 70,989 22,750
3月1日 33,701 37,260 70,961 22,811
4月1日 33,657 37,239 70,896 22,863
5月1日 33,706 37,240 70,946 22,990
6月1日 33,707 37,272 70,979 23,033
7月1日 33,672 37,255 70,927 23,038
8月1日 33,669 37,236 70,905 23,111
9月1日 33,654 37,234 70,888 23,137
10月1日 33,651 37,191 70,842 23,134
11月1日 33,624 37,192 70,816 23,152
12月1日 33,585 37,146 70,731 23,131

※平成17年の国勢調査を基に、人口移動した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。

住民基本台帳人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 35,212 37,979 73,191 23,988
2月1日 35,188 37,950 73,138 23,991
3月1日 35,169 37,945 73,114 24,042
4月1日 35,172 37,964 73,136 24,102
5月1日 35,161 37,930 73,091 24,206
6月1日 35,155 37,962 73,117 24,242
7月1日 35,114 37,943 73,057 24,238
8月1日 35,107 37,929 73,036 24,264
9月1日 35,088 37,921 73,009 24,280
10月1日 35,074 37,912 72,986 24,297
11月1日 35,048 37,900 72,948 24,306
12月1日 35,010 37,852 72,862 24,286

※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳人口には、外国人は含みません。

お問い合わせ

三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせはこちらから