令和4年人口・世帯数

更新日:2022年12月08日

推計人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 29,124 31,443 60,567 22,955
2月1日 29,035 31,373 60,408 22,909
3月1日 29,015 31,326 60,341 22,912
4月1日 28,948 31,226 60,174 22,931
5月1日 28,904 31,202 60,106 22,977
6月1日 28,878 31,189 60,067 22,999
7月1日 28,863 31,170 60,033 23,029
8月1日 28,835 31,147 59,982 23,044
9月1日 28,788 31,087 59,875 23,023
10月1日 28,778 31,044 59,822 23,048
11月1日 28,761 31,009 59,770 23,062
12月1日 28,741 30,994 59,735 23,072

※総人口・世帯数は令和2年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。

住民基本台帳人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 30,487 32,708 63,195 26,133
2月1日 30,398 32,638 63,036 26,087
3月1日 30,378 32,591 62,969 26,090
4月1日 30,311 32,491 62,802 26,109
5月1日 30,267 32,467 62,734 26,155
6月1日 30,241 32,454 62,695 26,177
7月1日 30,226 32,435 62,661 26,207
8月1日 30,198 32,412 62,610 26,222
9月1日 30,151 32,352 62,503 26,181
10月1日 30,141 32,309 62,450 26,206
11月1日 30,124 32,274 62,398 26,220
12月1日 30,104 32,259 62,363 26,230

※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。

お問い合わせ

三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせはこちらから