令和3年人口・世帯数

更新日:2021年12月10日

推計人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 29,627 31,959 61,586 23,289
2月1日 29,585 31,928 61,513 23,276
3月1日 29,564 31,904 61,468 23,294
4月1日 29,468 31,801 61,269 23,290
5月1日 29,490 31,791 61,281 23,029
6月1日 29,433 31,745 61,178 23,014
7月1日 29,395 31,713 61,108 23,003
8月1日 29,356 31,709 61,065 23,002
9月1日 29,322 31,671 60,993 22,996
10月1日 29,279 31,634 60,913 22,962
11月1日 29,222 31,596 60,818 22,958
12月1日 29,171 31,548 60,719 22,930

※総人口・世帯数は令和2年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。

住民基本台帳人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 31,058 33,235 64,293 26,286
2月1日 31,016 33,204 64,220 26,273
3月1日 30,995 33,180 64,175 26,291
4月1日 30,899 33,077 63,976 26,287
5月1日 30,843 33,006 63,849 26,274
6月1日 30,786 32,960 63,746 26,259
7月1日 30,748 32,928 63,676 26,248
8月1日 30,709 32,924 63,633 26,247
9月1日 30,675 32,886 63,561 26,241
10月1日 30,632 32,849 63,481 26,207
11月1日 30,575 32,811 63,386 26,203
12月1日 30,524 32,763 63,287 26,175

※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。

お問い合わせ

三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせはこちらから