令和2年人口・世帯数

更新日:2020年12月15日

推計人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 30,029 32,502 62,531 23,284
2月1日 30,014 32,443 62,457 23,277
3月1日 29,996 32,384 62,380 23,287
4月1日 29,909 32,265 62,174 23,249
5月1日 29,875 32,241 62,116 23,282
6月1日 29,825 32,180 62,005 23,235
7月1日 29,793 32,133 61,926 23,234
8月1日 29,774 32,135 61,909 23,260
9月1日 29,733 32,105 61,838 23,253
10月1日 29,702 32,076 61,778 23,264
11月1日 29,684 32,016 61,700 23,274
12月1日 29,656 31,978 61,634 23,272

※総人口・世帯数は平成27年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。

住民基本台帳人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 31,460 33,779 65,239 26,281
2月1日 31,445 33,720 65,165 26,274
3月1日 31,427 33,661 65,088 26,284
4月1日 31,340 33,542 64,882 26,246
5月1日 31,306 33,518 64,824 26,279
6月1日 31,256 33,457 64,713 26,232
7月1日 31,224 33,410 64,634 26,231
8月1日 31,205 33,412 64,617 26,257
9月1日 31,164 33,382 64,546 26,250
10月1日 31,133 33,352 64,485 26,261
11月1日 31,115 33,292 64,407 26,271
12月1日 31,087 33,254 64,341 26,269

※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。

お問い合わせ

三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせはこちらから