令和元年人口・世帯数

更新日:2020年03月06日

推計人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 30,318 32,935 63,253 23,131
2月1日 30,306 32,865 63,171 23,102
3月1日 30,293 32,820 63,113 23,103
4月1日 30,212 32,739 62,951 23,114
5月1日 30,198 32,713 62,911 23,162
6月1日 30,166 32,712 62,878 23,194
7月1日 30,144 32,696 62,840 23,224
8月1日 30,106 32,619 62,725 23,181
9月1日 30,111 32,627 62,738 23,202
10月1日 30,086 32,577 62,663 23,234
11月1日 30,071 32,547 62,618 23,264
12月1日 30,033 32,513 62,546 23,261

※総人口・世帯数は平成27年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。

住民基本台帳人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 31,748 34,211 65,959 26,128
2月1日 31,736 34,142 65,878 26,100
3月1日 31,723 34,097 65,820 26,101
4月1日 31,642 34,016 65,658 26,112
5月1日 31,628 33,990 65,618 26,160
6月1日 31,597 33,988 65,585 26,192
7月1日 31,575 33,972 65,547 26,222
8月1日 31,537 33,895 65,432 26,179
9月1日 31,542 33,903 65,445 26,199
10月1日 31,517 33,853 65,370 26,231
11月1日 31,502 33,824 65,326 26,261
12月1日 31,464 33,790 65,254 26,258

※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。

お問い合わせ

三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせはこちらから