平成29年人口・世帯数
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 30,978 | 33,790 | 64,768 | 22,919 | 
| 2月1日 | 30,950 | 33,728 | 64,678 | 22,918 | 
| 3月1日 | 30,926 | 33,697 | 64,623 | 22,907 | 
| 4月1日 | 30,848 | 33,641 | 64,489 | 22,938 | 
| 5月1日 | 30,821 | 33,572 | 64,393 | 22,962 | 
| 6月1日 | 30,792 | 33,574 | 64,366 | 23,005 | 
| 7月1日 | 30,756 | 33,510 | 64,266 | 22,976 | 
| 8月1日 | 30,747 | 33,495 | 64,242 | 22,922 | 
| 9月1日 | 30,724 | 33,443 | 64,167 | 23,002 | 
| 10月1日 | 30,684 | 33,445 | 64,129 | 23,023 | 
| 11月1日 | 30,677 | 33,418 | 64,095 | 23,049 | 
| 12月1日 | 30,657 | 33,387 | 64,044 | 23,056 | 
※総人口・世帯数は平成27年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 32,410 | 35,072 | 67,482 | 25,921 | 
| 2月1日 | 32,382 | 35,010 | 67,392 | 25,920 | 
| 3月1日 | 32,352 | 34,979 | 67,331 | 25,903 | 
| 4月1日 | 32,280 | 34,924 | 67,204 | 25,940 | 
| 5月1日 | 32,253 | 34,854 | 67,107 | 25,967 | 
| 6月1日 | 32,224 | 34,856 | 67,080 | 26,007 | 
| 7月1日 | 32,188 | 34,792 | 66,980 | 25,978 | 
| 8月1日 | 32,179 | 34,777 | 66,956 | 25,994 | 
| 9月1日 | 32,156 | 34,725 | 66,881 | 26,004 | 
| 10月1日 | 32,116 | 34,727 | 66,843 | 26,025 | 
| 11月1日 | 32,109 | 34,700 | 66,809 | 26,051 | 
| 12月1日 | 32,089 | 34,669 | 66,758 | 26,058 | 
※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。 
お問い合わせ
三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
          
          
          
          
          
      
            
            
            
            
            
更新日:2020年03月02日