平成28年人口・世帯数
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 31,232 | 34,179 | 65,411 | 22,792 | 
| 2月1日 | 31,208 | 34,126 | 65,334 | 22,777 | 
| 3月1日 | 31,191 | 34,105 | 65,296 | 22,802 | 
| 4月1日 | 31,146 | 34,065 | 65,211 | 22,850 | 
| 5月1日 | 31,144 | 34,005 | 65,149 | 22,872 | 
| 6月1日 | 31,079 | 34,018 | 65,097 | 22,899 | 
| 7月1日 | 31,061 | 33,984 | 65,045 | 22,901 | 
| 8月1日 | 31,072 | 33,934 | 65,006 | 22,906 | 
| 9月1日 | 31,081 | 33,895 | 64,976 | 22,879 | 
| 10月1日 | 31,076 | 33,870 | 64,946 | 22,885 | 
| 11月1日 | 31,029 | 33,847 | 64,876 | 22,922 | 
| 12月1日 | 31,017 | 33,822 | 64,839 | 22,939 | 
※総人口・世帯数は平成22年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 32,650 | 35,434 | 68,084 | 25,804 | 
| 2月1日 | 32,626 | 35,381 | 68,007 | 25,788 | 
| 3月1日 | 32,609 | 35,360 | 67,969 | 25,813 | 
| 4月1日 | 32,563 | 35,320 | 67,883 | 25,863 | 
| 5月1日 | 32,563 | 35,259 | 67,822 | 25,885 | 
| 6月1日 | 32,498 | 35,272 | 67,770 | 25,910 | 
| 7月1日 | 32,480 | 35,238 | 67,718 | 25,912 | 
| 8月1日 | 32,491 | 35,188 | 67,679 | 25,917 | 
| 9月1日 | 32,500 | 35,149 | 67,649 | 25,890 | 
| 10月1日 | 32,495 | 35,124 | 67,619 | 25,896 | 
| 11月1日 | 32,461 | 35,130 | 67,591 | 25,924 | 
| 12月1日 | 32,449 | 35,095 | 67,554 | 25,941 | 
※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。
お問い合わせ
三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
          
          
          
          
          
      
            
            
            
            
            
更新日:2020年03月02日