平成27年人口・世帯数
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 31,420 | 34,572 | 65,992 | 23,300 | 
| 2月1日 | 31,359 | 34,538 | 65,897 | 23,276 | 
| 3月1日 | 31,330 | 34,516 | 65,846 | 23,283 | 
| 4月1日 | 31,239 | 34,474 | 65,713 | 23,284 | 
| 5月1日 | 31,239 | 34,474 | 65,713 | 23,304 | 
| 6月1日 | 31,270 | 34,425 | 65,695 | 23,360 | 
| 7月1日 | 31,260 | 34,377 | 65,637 | 23,340 | 
| 8月1日 | 31,227 | 34,374 | 65,601 | 23,341 | 
| 9月1日 | 31,199 | 34,339 | 65,538 | 23,349 | 
| 10月1日 | 31,287 | 34,279 | 65,566 | 22,752 | 
| 11月1日 | 31,282 | 34,236 | 65,518 | 22,786 | 
| 12月1日 | 31,269 | 34,230 | 65,499 | 22,831 | 
※総人口・世帯数は平成22年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 32,950 | 35,815 | 68,765 | 25,747 | 
| 2月1日 | 32,889 | 35,781 | 68,670 | 25,723 | 
| 3月1日 | 32,860 | 35,759 | 68,619 | 25,730 | 
| 4月1日 | 32,769 | 35,717 | 68,486 | 25,741 | 
| 5月1日 | 32,799 | 35,643 | 68,442 | 25,761 | 
| 6月1日 | 32,800 | 35,668 | 68,468 | 25,817 | 
| 7月1日 | 32,790 | 35,620 | 68,410 | 25,797 | 
| 8月1日 | 32,757 | 35,617 | 68,374 | 25,797 | 
| 9月1日 | 32,729 | 35,582 | 68,311 | 25,804 | 
| 10月1日 | 32,705 | 35,534 | 68,239 | 25,764 | 
| 11月1日 | 32,700 | 35,491 | 68,191 | 25,798 | 
| 12月1日 | 32,687 | 35,485 | 68,172 | 25,843 | 
※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。
お問い合わせ
三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
          
          
          
          
          
      
            
            
            
            
            
更新日:2020年03月02日