平成26年人口・世帯数
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 31,768 | 34,896 | 66,664 | 23,187 | 
| 2月1日 | 31,724 | 34,872 | 66,596 | 23,172 | 
| 3月1日 | 31,717 | 34,840 | 66,557 | 23,190 | 
| 4月1日 | 31,659 | 34,809 | 66,468 | 23,206 | 
| 5月1日 | 31,654 | 34,759 | 66,413 | 23,256 | 
| 6月1日 | 31,616 | 34,768 | 66,384 | 23,311 | 
| 7月1日 | 31,599 | 34,762 | 66,361 | 23,317 | 
| 8月1日 | 31,591 | 34,728 | 66,319 | 23,334 | 
| 9月1日 | 31,564 | 34,681 | 66,245 | 23,338 | 
| 10月1日 | 31,513 | 34,649 | 66,162 | 23,321 | 
| 11月1日 | 31,521 | 34,660 | 66,181 | 23,348 | 
| 12月1日 | 31,476 | 34,611 | 66,087 | 23,320 | 
※総人口・世帯数は平成22年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 
			 33,298 
			 | 
			36,139 | 69,437 | 25,636 | 
| 2月1日 | 33,254 | 36,115 | 69,369 | 25,621 | 
| 3月1日 | 33,247 | 36,083 | 69,330 | 25,639 | 
| 4月1日 | 33,189 | 36,052 | 69,241 | 25,653 | 
| 5月1日 | 33,184 | 36,002 | 69,186 | 25,703 | 
| 6月1日 | 33,146 | 36,011 | 69,157 | 25,758 | 
| 7月1日 | 33,129 | 36,005 | 69,134 | 25,764 | 
| 8月1日 | 33,121 | 35,971 | 69,092 | 25,781 | 
| 9月1日 | 33,094 | 35,924 | 69,018 | 25,785 | 
| 10月1日 | 33,043 | 35,892 | 68,935 | 25,768 | 
| 11月1日 | 33,051 | 35,903 | 68,954 | 25,795 | 
| 12月1日 | 33,006 | 35,854 | 68,860 | 25,767 | 
※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。 
お問い合わせ
三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
          
          
          
          
          
      
            
            
            
            
            
更新日:2020年03月02日