平成25年人口・世帯数
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 32,041 | 35,215 | 67,256 | 23,046 | 
| 2月1日 | 32,027 | 35,185 | 67,212 | 23,024 | 
| 3月1日 | 31,998 | 35,158 | 67,156 | 23,042 | 
| 4月1日 | 31,929 | 35,099 | 67,028 | 23,045 | 
| 5月1日 | 31,943 | 35,037 | 66,980 | 23,086 | 
| 6月1日 | 31,919 | 35,059 | 66,978 | 23,144 | 
| 7月1日 | 31,884 | 35,015 | 66,899 | 23,121 | 
| 8月1日 | 31,889 | 34,993 | 66,882 | 23,149 | 
| 9月1日 | 31,881 | 35,000 | 66,881 | 23,184 | 
| 10月1日 | 31,843 | 34,962 | 66,805 | 23,181 | 
| 11月1日 | 31,841 | 34,965 | 66,806 | 23,207 | 
| 12月1日 | 31,828 | 34,933 | 66,761 | 23,208 | 
※総人口・世帯数は平成22年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 33,571 | 36,458 | 70,029 | 25,496 | 
| 2月1日 | 33,557 | 36,428 | 69,985 | 25,474 | 
| 3月1日 | 33,528 | 36,401 | 69,929 | 25,492 | 
| 4月1日 | 33,459 | 36,342 | 69,801 | 25,495 | 
| 5月1日 | 33,473 | 36,280 | 69,753 | 25,536 | 
| 6月1日 | 33,449 | 36,302 | 69,751 | 25,594 | 
| 7月1日 | 33,414 | 36,258 | 69,672 | 25,571 | 
| 8月1日 | 33,419 | 36,236 | 69,655 | 25,599 | 
| 9月1日 | 33,411 | 36,243 | 69,654 | 25,634 | 
| 10月1日 | 33,373 | 36,205 | 69,578 | 25,630 | 
| 11月1日 | 33,371 | 36,208 | 69,579 | 25,656 | 
| 12月1日 | 33,358 | 36,176 | 69,534 | 25,657 | 
※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。 
お問い合わせ
三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
          
          
          
          
          
      
            
            
            
            
            
更新日:2020年03月02日