令和8年人口・世帯数
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 27,412 | 29,537 | 56,949 | 23,299 |
| 2月1日 | ||||
| 3月1日 | ||||
| 4月1日 | ||||
| 5月1日 | ||||
| 6月1日 | ||||
| 7月1日 | ||||
| 8月1日 | ||||
| 9月1日 | ||||
| 10月1日 | ||||
| 11月1日 | ||||
| 12月1日 |
※総人口・世帯数は令和2年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 28,776 | 30,801 | 59,577 | 26,457 |
| 2月1日 | ||||
| 3月1日 | ||||
| 4月1日 | ||||
| 5月1日 | ||||
| 6月1日 | ||||
| 7月1日 | ||||
| 8月1日 | ||||
| 9月1日 | ||||
| 10月1日 | ||||
| 11月1日 | ||||
| 12月1日 |
※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。
お問い合わせ
三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
更新日:2026年01月14日