平成24年人口・世帯数

更新日:2020年03月02日

推計人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 32,262 35,490 67,752 22,930
2月1日 32,230 35,468 67,698 22,905
3月1日 32,209 35,455 67,664 22,917
4月1日 32,160 35,419 67,579 22,933
5月1日 32,183 35,385 67,568 22,982
6月1日 32,165 35,386 67,551 23,035
7月1日 32,150 35,349 67,499 23,032
8月1日 32,122 35,338 67,460 23,034
9月1日 32,114 35,353 67,467 23,068
10月1日 32,108 35,319 67,427 23,072
11月1日 32,088 35,281 67,369 23,067
12月1日 32,059 35,242 67,301 23,038

※総人口・世帯数は平成22年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。

住民基本台帳人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 33,633 36,349 69,982 24,963
2月1日 33,605 36,340 69,945 24,958
3月1日 33,579 36,326 69,905 24,963
4月1日 33,527 36,285 69,812 24,973
5月1日 33,542 36,272 69,814 25,038
6月1日 33,527 36,245 69,772 25,064
7月1日 33,514 36,215 69,729 25,070
8月1日 33,652 36,581 70,233 25,484
9月1日 33,644 36,596 70,240 25,518
10月1日 33,638 36,562 70,200 25,522
11月1日 33,618 36,524 70,142 25,517
12月1日 33,589 36,485 70,074 25,488

※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、7月9日から外国人も含んだ数字になっています。

お問い合わせ

三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせはこちらから