平成23年人口・世帯数
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | ー | ー | 68,363 | 22,832 | 
| 2月1日 | ー | ー | 68,326 | 22,831 | 
| 3月1日 | ー | ー | 68,265 | 22,838 | 
| 4月1日 | ー | ー | 68,165 | 22,847 | 
| 5月1日 | ー | ー | 68,103 | 22,845 | 
| 6月1日 | ー | ー | 68,046 | 22,869 | 
| 7月1日 | ー | ー | 68,039 | 22,880 | 
| 8月1日 | ー | ー | 67,972 | 22,868 | 
| 9月1日 | ー | ー | 67,929 | 22,867 | 
| 10月1日 | ー | ー | 67,882 | 22,874 | 
| 11月1日 | ー | ー | 67,846 | 22,885 | 
| 12月1日 | ー | ー | 67,815 | 22,943 | 
※総人口・世帯数は平成22年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。男女別人口は、現在集計中です。
※推計人口には、外国人を含みます。
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 33,898 | 36,680 | 70,578 | 24,870 | 
| 2月1日 | 33,891 | 36,643 | 70,534 | 24,865 | 
| 3月1日 | 33,878 | 36,596 | 70,474 | 24,870 | 
| 4月1日 | 33,808 | 36,550 | 70,358 | 24,864 | 
| 5月1日 | 33,799 | 36,523 | 70,322 | 24,927 | 
| 6月1日 | 33,753 | 36,484 | 70,237 | 24,925 | 
| 7月1日 | 33,762 | 36,476 | 70,238 | 24,945 | 
| 8月1日 | 33,730 | 36,449 | 70,179 | 24,938 | 
| 9月1日 | 33,719 | 36,431 | 70,150 | 24,950 | 
| 10月1日 | 33,688 | 36,408 | 70,096 | 24,948 | 
| 11月1日 | 33,672 | 36,387 | 700,59 | 24,958 | 
| 12月1日 | 33,668 | 36,365 | 70,033 | 24,965 | 
※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳人口には、外国人は含みません。
お問い合わせ
三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
          
          
          
          
          
      
            
            
            
            
            
更新日:2020年03月02日