令和7年人口・世帯数
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 27,857 | 29,995 | 57,852 | 23,285 | 
| 2月1日 | 27,780 | 29,945 | 57,725 | 23,284 | 
| 3月1日 | 27,707 | 29,914 | 57,621 | 23,260 | 
| 4月1日 | 27,649 | 29,817 | 57,466 | 23,264 | 
| 5月1日 | 27,639 | 29,738 | 57,377 | 23,285 | 
| 6月1日 | 27,635 | 29,709 | 57,344 | 23,325 | 
| 7月1日 | 27,593 | 29,664 | 57,257 | 23,308 | 
| 8月1日 | 27,576 | 29,645 | 57,221 | 23,327 | 
| 9月1日 | 27,565 | 29,626 | 57,191 | 23,344 | 
| 10月1日 | 27,537 | 29,582 | 57,119 | 23,307 | 
| 11月1日 | ||||
| 12月1日 | 
※総人口・世帯数は令和2年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 29,220 | 31,260 | 60,480 | 26,443 | 
| 2月1日 | 29,143 | 31,210 | 60,353 | 26,442 | 
| 3月1日 | 29,069 | 31,179 | 60,248 | 26,418 | 
| 4月1日 | 29,011 | 31,082 | 60,093 | 26,422 | 
| 5月1日 | 29,002 | 31,002 | 60,004 | 26,442 | 
| 6月1日 | 28,998 | 30,973 | 59,971 | 26,482 | 
| 7月1日 | 28,956 | 30,928 | 59,884 | 26,465 | 
| 8月1日 | 28,939 | 30,909 | 59,848 | 26,484 | 
| 9月1日 | 28,929 | 30,890 | 59,819 | 26,502 | 
| 10月1日 | 28,901 | 30,846 | 59,747 | 26,465 | 
| 11月1日 | ||||
| 12月1日 | 
※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。
お問い合わせ
三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
          
          
          
          
          
      
            
            
            
            
            
更新日:2025年10月21日