令和7年人口・世帯数
月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 27,857 | 29,995 | 57,852 | 23,285 |
2月1日 | 27,780 | 29,945 | 57,725 | 23,284 |
3月1日 | 27,707 | 29,914 | 57,621 | 23,260 |
4月1日 | 27,649 | 29,817 | 57,466 | 23,264 |
5月1日 | ||||
6月1日 | ||||
7月1日 | ||||
8月1日 | ||||
9月1日 | ||||
10月1日 | ||||
11月1日 | ||||
12月1日 |
※総人口・世帯数は令和2年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。
月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 29,220 | 31,260 | 60,480 | 26,443 |
2月1日 | 29,143 | 31,210 | 60,353 | 26,442 |
3月1日 | 29,069 | 31,179 | 60,248 | 26,418 |
4月1日 | 29,011 | 31,082 | 60,093 | 26,422 |
5月1日 | ||||
6月1日 | ||||
7月1日 | ||||
8月1日 | ||||
9月1日 | ||||
10月1日 | ||||
11月1日 | ||||
12月1日 |
※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。
お問い合わせ
三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
更新日:2025年04月28日