平成22年人口・世帯数

更新日:2020年03月02日

推計人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 32,687 36,281 68,968 23,552
2月1日 32,662 36,236 68,898 23,540
3月1日 32,632 36,195 68,827 23,543
4月1日 32,544 36,166 68,710  23,552
5月1日 32,570 36,112  68,682  23,588
6月1日 32,528 36,109 68,637 23,610
7月1日 32,500  36,075  68,575  23,584
8月1日 32,491  36,045  68,536  23,587
9月1日 32,478  36,026  68,504  23,572
10月1日  32,456  35,992  68,448  23,562
11月1日  32,415  35,983  68,398  23,558
12月1日 32,377  35,957  68,334  23,560

※平成17年の国勢調査を基に、人口移動した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。

住民基本台帳人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 34,184 36,985 71,169 24,772
2月1日 34,172 36,953 71,125 24,785
3月1日 34,142 36,911 71,053 24,785
4月1日  34,056 36,885  70,941 24,795
5月1日  34,084  36,866  70,950  24,867
6月1日 34,042 36,834 70,876 24,862
7月1日  34,024  36,828  70,852  24,871
8月1日  34,012 36,805  70,817  24,877
9月1日  34,003  36,793 70,796  24,875
10月1日  33,983 36,758  70,741  24,869
11月1日  33,949  36,744  70,693  24,862
12月1日  33,913  36,708  70,621  24,860

※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳人口には、外国人は含みません。

お問い合わせ

三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせはこちらから