令和6年人口・世帯数

更新日:2024年12月17日

推計人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 28,285 30,494 58,779 23,229
2月1日 28,250 30,477 58,727 23,242
3月1日 28,226 30,444 58,670 23,244
4月1日 28,120 30,339 58,459 23,235
5月1日 28,073 30,289 58,362 23,278
6月1日 28,046 30,247 58,293 23,277
7月1日 28,012 30,205 58,217 23,269
8月1日 29,010 30,183 58,193 23,294
9月1日 28,003 30,149 58,152 23,293
10月1日 27,957 30,109 58,066 23,282
11月1日 27,930 30,070 58,000 23,284
12月1日 27,899 30,050 57,949 23,290

※総人口・世帯数は令和2年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。

住民基本台帳人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 29,647 31,760 61,407 26,387
2月1日 29,612 31,743 61,355 26,400
3月1日 29,588 31,710 61,298 26,402
4月1日 29,482 31,605 61,087 26,393
5月1日 29,435 31,555 60,990 26,436
6月1日 29,408 31,513 60,921 26,435
7月1日 29,374 31,471 60,845 26,427
8月1日 29,372 31,449 60,821 26,452
9月1日 29,365 31,415 60,780 26,451
10月1日 29,319 31,375 60,694 26,440
11月1日 29,293 31,335 60,628 26,442
12月1日 29,262 31,315 60,577 26,448

※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。

お問い合わせ

三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせはこちらから