平成21年人口・世帯数

更新日:2020年03月02日

推計人口
月・日 総数 世帯数
1月1日
32,947
36,483 69,430 23,412
2月1日 32,919
36,449
69,368  23,423
3月1日 32,896 36,442 69,338 23,422
4月1日 32,832 36,406 69,238 23,411
5月1日 32,844 36,389 69,233 23,504
6月1日 32,814 36,387 69,201 23,530
7月1日 32,823 36,368 69,191 23,552
8月1日 32,802 36,356 69,158 23,569
9月1日 32,780 36,354 69,134 23,601
10月1日 32,772 36,341 69,113 23,596
11月1日 32,757 36,342 69,099 23,601
12月1日 32,726 36,320 69,046 23,581

※平成17年の国勢調査を基に、人口移動した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。

住民基本台帳人口
月・日 総数 世帯数
1月1日 34,377 37,198 71,575 24,568
2月1日 34,342 37,151 71,493  24,560
3月1日 34,330 37,144 71,474 24,574
4月1日 34,267 37,119 71,386 24,579
5月1日 34,286 37,107 71,393 24,679
6月1日 34,263 37,087 71,350 24,688
7月1日 34,254 37,085 71,339 24,712
8月1日 34,236 37,073 71,309 24,734
9月1日 34,217 37,058 71,275 24,757
10月1日 34,228 37,046 71,274 24,774
11月1日 34,227 37,042 71,269 24,788
12月1日 34,213 37,016 71,229 24,783

※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳人口には、外国人は含みません。

お問い合わせ

三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせはこちらから