令和5年人口・世帯数
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 28,704 | 30,926 | 59,630 | 23,044 | 
| 2月1日 | 28,662 | 30,906 | 59,568 | 23,075 | 
| 3月1日 | 28,646 | 30,854 | 59,500 | 23,085 | 
| 4月1日 | 28,563 | 30,789 | 59,352 | 23,116 | 
| 5月1日 | 28,553 | 30,719 | 59,272 | 23,155 | 
| 6月1日 | 28,527 | 30,701 | 59,228 | 23,176 | 
| 7月1日 | 28,536 | 30,715 | 59,251 | 23,238 | 
| 8月1日 | 28,489 | 30,690 | 59,179 | 23,249 | 
| 9月1日 | 28,465 | 30,646 | 59,111 | 23,272 | 
| 10月1日 | 28,433 | 30,608 | 59,041 | 23,267 | 
| 11月1日 | 28,381 | 30,558 | 58,939 | 23,251 | 
| 12月1日 | 28,334 | 30,556 | 58,890 | 23,281 | 
※総人口・世帯数は令和2年10月1日現在で実施された国勢調査の速報値を基に推計した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 30,067 | 32,191 | 62,258 | 26,202 | 
| 2月1日 | 30,025 | 32,171 | 62,196 | 26,233 | 
| 3月1日 | 30,009 | 32,119 | 62,128 | 26,243 | 
| 4月1日 | 29,926 | 32,054 | 61,980 | 26,274 | 
| 5月1日 | 29,916 | 31,984 | 61,900 | 26,313 | 
| 6月1日 | 29,890 | 31,966 | 61,856 | 26,334 | 
| 7月1日 | 29,899 | 31,980 | 61,879 | 26,396 | 
| 8月1日 | 29,851 | 31,956 | 61,807 | 26,407 | 
| 9月1日 | 29,827 | 31,912 | 61,739 | 26,430 | 
| 10月1日 | 29,795 | 31,874 | 61,669 | 26,425 | 
| 11月1日 | 29,743 | 31,824 | 61,567 | 26,409 | 
| 12月1日 | 29,696 | 31,822 | 61,518 | 26,439 | 
※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳法の改正により、外国人も含んだ数字になっています。
お問い合わせ
三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
          
          
          
          
          
      
            
            
            
            
            
更新日:2023年12月13日