平成20年人口・世帯数
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 33,191 | 36,806 | 69,997 | 23,277 | 
| 2月1日 | 33,163 | 36,775 | 69,938 | 23,275 | 
| 3月1日 | 33,123 | 36,718 | 69,841 | 23,226 | 
| 4月1日 | 33,067 | 36,614 | 69,681 | 23,202 | 
| 5月1日 | 33,074 | 36,597 | 69,671 | 23,289 | 
| 6月1日 | 33,054 | 36,583 | 69,637 | 23,299 | 
| 7月1日 | 33,041 | 36,548 | 69,589 | 23,307 | 
| 8月1日 | 33,027 | 36,541 | 69,568 | 23,336 | 
| 9月1日 | 33,009 | 36,527 | 69,536 | 23,337 | 
| 10月1日 | 32,980 | 36,507 | 69,487 | 23,327 | 
| 11月1日 | 32,978 | 36,517 | 69,495 | 23,361 | 
| 12月1日 | 32,950 | 36,488 | 69,438 | 23,375 | 
※平成17年の国勢調査を基に、人口移動した人口です。
※推計人口には、外国人を含みます。
| 月・日 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 34,625 | 37,495 | 72,120 | 24,396 | 
| 2月1日 | 34,590 | 37,460 | 72,050 | 24,387 | 
| 3月1日 | 34,560 | 37,446 | 72,006 | 24,394 | 
| 4月1日 | 34,503 | 37,344 | 71,847 | 24,375 | 
| 5月1日 | 34,504 | 37,330 | 71,834 | 24,456 | 
| 6月1日 | 34,484 | 37,310 | 71,794 | 24,463 | 
| 7月1日 | 34,477 | 37,283 | 71,760 | 24,477 | 
| 8月1日 | 34,464 | 37,280 | 71,744 | 24,511 | 
| 9月1日 | 34,450 | 37,250 | 71,700 | 24,500 | 
| 10月1日 | 34,426 | 37,228 | 71,654 | 24,498 | 
| 11月1日 | 34,425 | 37,234 | 71,659 | 24,531 | 
| 12月1日 | 34,390 | 37,199 | 71,589 | 24,533 | 
※住民基本台帳人口は、住民基本台帳に住民登録された人口です。
※住民基本台帳人口には、外国人は含みません。 
お問い合わせ
三豊市
法人番号7000020372081
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000(代表)
開庁日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
          
          
          
          
          
      
            
            
            
            
            
更新日:2020年03月02日