令和8年度 職員採用試験 実施状況
令和9年4月採用
| 試験区分 | 採用予定 | 申込者 | 1次受験者 | 2次受験者 | 3次受験者 | 最終合格者 |
| 一般行政職(大学卒業程度) | 6人程度 | 89 | ||||
| 一般行政職(高校卒業程度) | 若干名 | 17 | ||||
| 一般行政職【即戦力枠】 | 若干名 | 10 | ||||
| 一般行政職【障がい者対象】 | 若干名 | 16 | ||||
| 一般行政職【土木】 | 若干名 | 2 | ||||
| 一般行政職【デジタル専門員】 | 若干名 | 5 | ||||
| 保健師 | 2人程度 | 16 | ||||
| 保育士・幼稚園教諭 | 4人程度 | 18 | ||||
| 調理員 | 4人程度 | 14 | ||||
| 看護師 | 3人程度 | 7 | ||||
| 薬剤師 | 1人程度 | 1 | ||||
| 理学療法士 | 1人程度 | 3 |
お問い合わせ
総務部 人事課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3002
ファックス:0875-73-3022
更新日:2026年08月18日