令和7年度 三豊市職員採用試験 実施状況
令和8年4月採用試験
| 試験区分 | 採用予定 | 申込者 | 1次受験者 | 2次受験者 | 3次受験者 | 最終合格者 |
| 一般行政職(大学卒業程度) | 若干名 | 61 | 54 | 33 | 15 | 10(2) |
| 一般行政職(高校卒業程度) | 若干名 | 27 | 25 | 11 | 7 | 3(2) |
| 一般行政職【障がい者対象】 | 若干名 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4(1) |
| 一般行政職【土木】 | 1人程度 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 保育士・幼稚園教諭 | 3人程度 | 14 | 14 | 8 | 6 | 5(1) |
| 保健師 | 1人程度 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1(1) |
| 主任介護支援専門員 | 1人程度 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 調理員 | 4人程度 | 12 | 12 | 9 | 5 | 4(1) |
| 看護師 | 1人程度 | 10 | 9 | 5 | - | 1(2) |
| 医療専門職事務 | 1人程度 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
※()内の数字は補欠合格者数
令和7年10月採用試験
| 試験区分 | 採用予定 | 申込者 | 1次受験者 | 2次受験者 | 3次受験者 | 最終合格者 |
| 臨床検査技師 | 1人程度 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
お問い合わせ
総務部 人事課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3002
ファックス:0875-73-3022
更新日:2025年12月12日