使用料金について(公営設置浄化槽)
三豊市公営設置浄化槽使用料 料金早見表(税込み)
| 使用人員 | 使用料(月額) |
|---|---|
| 0人・1人 | 2,860円 |
| 2人 | 3,520円 |
| 3人 | 4,180円 |
| 4人 | 4,840円 |
| 5人 | 5,500円 |
| 6人 | 6,160円 |
| 7人 | 6,820円 |
| 8人 | 7,480円 |
| 9人 | 8,140円 |
| 10人 | 8,800円 |
| 処理対象人員 | 使用料(月額) |
|---|---|
| 1~4人 | 3,300円 |
| 5人 | 3,630円 |
| 6人 | 3,960円 |
| 7人 | 4,290円 |
| 8・9人 | 4,620円 |
| 10人 | 5,280円 |
| 11~15人 | 6,380円 |
| 16~20人 | 7,590円 |
| 21~25人 | 8,690円 |
| 26~30人 | 10,230円 |
| 31~40人 | 13,420円 |
| 41~50人 | 16,610円 |
| 51~60人 | 34,100円 |
| 61~70人 | 37,400円 |
| 71~80人 | 40,700円 |
| 81~90人 | 44,000円 |
| 91~100人 | 47,300円 |
| 自治会館 | 3,300円 |
※建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)により流入人口を算出しています。
三豊市公営設置浄化槽関係様式
公営設置浄化槽使用開始等届 (PDFファイル: 50.4KB)
公営設置浄化槽使用開始等届(記入例) (PDFファイル: 48.3KB)
公営設置浄化槽使用者変更届 (PDFファイル: 47.7KB)
公営設置浄化槽使用者変更届(記入例) (PDFファイル: 46.7KB)
お問い合わせ
市民環境部 環境衛生課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3007
ファックス:0875-73-3020
更新日:2024年04月01日