投票・開票速報【令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙】
令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙投票・開票速報を行います。速報に関しては、数値の確認作業等に時間を要する場合があり、定時に掲載できない場合がありますのでご了承ください。
なお、ページは自動で更新されませんので、ブラウザの「再読み込み」を行うなど、手動で更新してください。
期日前投票《参議院選挙区選出議員選挙(香川県選挙区)》
集計状況により、掲載が遅れる可能性があります。
| 投票日 | 投票者数 | 累計 | 
|---|---|---|
| 7月4日(金曜日) | 230 | 230 | 
| 7月5日(土曜日) | 364 | 594 | 
| 7月6日(日曜日) | 425 | 1,019 | 
| 7月7日(月曜日) | 368 | 1,387 | 
| 7月8日(火曜日) | 358 | 1,745 | 
| 7月9日(水曜日) | 355 | 2,100 | 
| 7月10日(木曜日) | 376 | 2,476 | 
| 7月11日(金曜日) | 373 | 2,849 | 
| 7月12日(土曜日) | 541 | 3,390 | 
| 7月13日(日曜日) | 736 | 4,126 | 
| 7月14日(月曜日) | 460 | 4,586 | 
| 7月15日(火曜日) | 601 | 5,187 | 
| 7月16日(水曜日) | 617 | 5,804 | 
| 7月17日(木曜日) | 647 | 6,451 | 
| 7月18日(金曜日) | 680 | 7,131 | 
| 7月19日(土曜日) | 1,079 | 8,210 | 
| 投票日 | 投票者数 | 累計 | 
|---|---|---|
| 7月17日(木曜日) | 426 | 426 | 
| 7月18日(金曜日) | 389 | 815 | 
| 7月19日(土曜日) | 485 | 1,300 | 
| 投票日 | 投票者数 | 累計 | 
|---|---|---|
| 7月17日(木曜日) | 567 | 567 | 
| 7月18日(金曜日) | 530 | 1,097 | 
| 7月19日(土曜日) | 741 | 1,838 | 
| 投票日 | 投票者数 | 累計 | 
|---|---|---|
| 7月17日(木曜日) | 1,640 | 7,444 | 
| 7月18日(金曜日) | 1,599 | 9,043 | 
| 7月19日(土曜日) | 2,305 | 11,348 | 
※以下の日程における三豊市役所西館大会議室での期日前投票者数には、在外選挙人を含みます。
・7月18日(金曜日):1名
・7月19日(土曜日):1名
【参考】令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 期日前投票所
| 三豊市役所 期日前投票所 | 三豊市第2 期日前投票所 | 三豊市第3 期日前投票所 | 累計 | 
|---|---|---|---|
| 5,750人 | 992人 | 1,421人 | 8,163人 | 
投票速報《参議院選挙区選出議員選挙(香川県選挙区)》
- 時間別の投票状況は、10時から19時まで3時間ごとに掲載します。
- 投票区順、町域順及び投票率順の投票状況は、9時から20時まで1時間ごとに掲載します。
- 集計状況により、掲載が遅れる可能性があります。
- 投票速報の投票者数は、期日前投票及び不在者投票を含みません。
- 期日前投票及び不在者投票者数は、投票結果に記載します。
1)時間別
| 時間 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|
| 10時現在 | 5,749人 | 11.29% | 
| 13時現在 | 10,623人 | 20.85% | 
| 16時現在 | 13,739人 | 26.97% | 
| 19時現在 | 16,460人 | 32.31% | 
| 時間 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|
| 10時現在 | 4,918人 | 9.21% | 
| 13時現在 | 10,013人 | 18.75% | 
| 16時現在 | 13,403人 | 25.10% | 
| 19時現在 | 16,509人 | 30.92% | 
2)投票区順、町域順及び投票率順
PDFファイルのダウンロード(1時間ごとに順次掲載します。)
09時現在 投票区順、町域順、投票率順 (PDFファイル: 245.2KB)
10時現在 投票区順、町域順、投票率順 (PDFファイル: 245.2KB)
11時現在 投票区順、町域順、投票率順 (PDFファイル: 245.2KB)
12時現在 投票区順、町域順、投票率順 (PDFファイル: 245.2KB)
13時現在 投票区順、町域順、投票率順 (PDFファイル: 245.2KB)
14時現在 投票区順、町域順、投票率順 (PDFファイル: 245.2KB)
15時現在 投票区順、町域順、投票率順 (PDFファイル: 245.2KB)
16時現在 投票区順、町域順、投票率順 (PDFファイル: 245.2KB)
17時現在 投票区順、町域順、投票率順 (PDFファイル: 245.2KB)
18時現在 投票区順、町域順、投票率順 (PDFファイル: 245.2KB)
19時現在 投票区順、町域順、投票率順 (PDFファイル: 245.3KB)
20時現在 投票区順、町域順、投票率順 (PDFファイル: 245.2KB)
投票所別時間別投票者数【確定】 (PDFファイル: 407.9KB)
投票結果
| 項目 | 合計 | 
|---|---|
| 当日有権者 | 50,966人 | 
| 期日前投票(A) | 11,346人 | 
| 不在者投票(B) | 339人 | 
| 在外投票(C) | 6人 | 
| 当日投票(D) | 16,992人 | 
| 合計(A+B+C+D) | 28,683人 | 
| 投票率 | 56.28% | 
| 項目 | 合計 | 
|---|---|
| 当日有権者 | 50,966人 | 
| 期日前投票(A) | 11,345人 | 
| 不在者投票(B) | 337人 | 
| 在外投票(C) | 6人 | 
| 当日投票(D) | 16,991人 | 
| 合計(A+B+C+D) | 28,679人 | 
| 投票率 | 56.27% | 
【参考】令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙(参議院選挙区選出議員選挙)
| 項目 | 合計 | 
|---|---|
| 当日有権者 | 53,421人 | 
| 期日前投票(A) | 8,163人 | 
| 不在者投票(B) | 335人 | 
| 在外投票(C) | 3人 | 
| 当日投票(D) | 17,154人 | 
| 合計(A+B+C+D) | 25,655人 | 
| 投票率 | 48.02% | 
開票速報《参議院選挙区選出議員選挙(香川県選挙区)》
第1回:21時30分、第2回:21時50分以後30分ごとに開票状況を、確定次第開票結果を掲載します。
(開票所:三豊市総合体育館)
| 届出 番号 | 候補者氏名 | 党派 | 21時50分 | 22時20分 | 22時50分 | 23時20分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町川 ジュンコ | 無所属 | 0 | 500 | 1,000 | 1,100 | 
| 2 | 原田 ひでかず | 国民民主党 | 1,000 | 6,000 | 8,000 | 9,000 | 
| 3 | 小林 なおみ | 参政党 | 0 | 2,500 | 4,000 | 4,100 | 
| 4 | 三宅 しんご | 自由民主党 | 1,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 
| 5 | 長尾 まさき | 日本共産党 | 0 | 500 | 1,000 | 1,200 | 
| 6 | 野呂 美和子 | NHK党 | 0 | 0 | 200 | 300 | 
開票率
- 21時30分 0%
- 21時50分 6.97%
- 22時20分 57.53%
- 22時50分 80.88%
- 23時20分 93.09%
開票結果
参議院選挙区選出議員選挙(香川県選挙区)
| 届出 番号 | 候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 町川 ジュンコ | 無所属 | 新 | 1,114 | 
| 2 | 原田 ひでかず | 国民民主党 | 新 | 9,659 | 
| 3 | 小林 なおみ | 参政党 | 新 | 4,103 | 
| 4 | 三宅 しんご | 自由民主党 | 現 | 11,305 | 
| 5 | 長尾 まさき | 日本共産党 | 新 | 1,259 | 
| 6 | 野呂 美和子 | NHK党 | 新 | 302 | 
| 得票総数 | 27,742 | 
| 無効投票数 | 940 | 
| 不受理、持帰り等 | 1 | 
| 按分切り捨て票数 | 0 | 
| 投票者数 | 28,683 | 
| 開票確定時刻 | 20日 23時 35分 | 
参議院比例代表選出議員選挙
| 届出番号 | 政党名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 909.015 | 
| 2 | 日本維新の会 | 1,051.107 | 
| 3 | 無所属連合 | 74.000 | 
| 4 | 日本保守党 | 1,103.000 | 
| 5 | 立憲民主党 | 2,221.293 | 
| 6 | 参政党 | 3,296 | 
| 7 | 国民民主党 | 6,260.525 | 
| 8 | チームみらい | 266.000 | 
| 9 | 日本誠真会 | 131.000 | 
| 10 | 社会民主党 | 718.892 | 
| 11 | れいわ新選組 | 1,371.000 | 
| 12 | 日本改革党 | 15.000 | 
| 13 | 自由民主党 | 7,728.274 | 
| 14 | 再生の道 | 189.000 | 
| 15 | 公明党 | 2444.888 | 
| 16 | NHK党 | 258.000 | 
| 得票総数 | 28,036.994 | 
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0.006 | 
| 何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 | 0 | 
| 有効投票数 | 28,037 | 
| 無効投票数 | 641 | 
| 投票総数 | 28,678 | 
| 不受理持帰り等 | 1 | 
| 投票者数 | 28,679 | 
| 開票確定時刻 | 21日 3時 10分 | 
※得票数に小数点以下の表記があるのは、同名の候補者・政党において、氏のみ、名のみ、略称のみが投票用紙に記載されていた場合に、その候補者・政党の得票数に応じて按分するためです。
PDFファイルのダウンロード(確定後、掲載します。)
名簿登載者の得票総数の政党等別一覧 (PDFファイル: 204.4KB)

 
           
           
           
           
           
       
             
             
             
             
            
更新日:2025年07月21日