平成21年 第2回定例会 一般質問
| 順番 | 議席/氏名 | 主な質問項目 |
|---|---|---|
| 1 | 24 横山 強 |
|
| 2 | 2 川崎秀男 |
|
| 3 | 3 十鳥 彰 |
|
| 4 | 23 為広員史 |
|
| 5 | 1 藤田公正 |
|
| 6 | 14 小林照武 |
|
| 7 | 25 宝城 明 |
|
| 8 | 7 山本 明 |
|
| 9 | 13 鴨田 偕 |
|
| 10 | 5 詫間政司 |
|
| 11 | 15 大平敏弘 |
|
| 12 | 16 近藤久志 |
|
| 13 | 6 金子辰男 |
|
| 14 | 19 岩田秀樹 |
|
| 15 | 11 三木秀樹 |
|
お問い合わせ
議会事務局
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3009
ファックス:0875-73-3024

更新日:2020年09月17日