平成18年 第2回定例会 一般質問
| 順番 | 議席/氏名 | 主な質問項目 | 
|---|---|---|
| 1 | 2 川崎 秀男 | 
 | 
| 2 | 23 為広 員史 | 
 | 
| 3 | 24 横山 強 | 安全で快適な生活を支える定住基盤充実のまちづくりのなかで道路網の整備について | 
| 4 | 13 小林 照武 | 
 | 
| 5 | 7 山本 明 | 
 | 
| 6 | 1 藤田 公正 | 
 | 
| 7 | 12 鴨田 偕 | 
 | 
| 8 | 14 大平 敏弘 | 
 | 
| 9 | 5 詫間 政司 | 子どもの安全安心の確保について | 
| 10 | 30 多田  治 | 
 | 
| 11 | 4 藤田 芳広 | 
 | 
| 12 | 26 金丸 勉 | 
 | 
| 13 | 22 瀧本 文子 | 
 | 
| 14 | 15 三木 秀樹 | 
 | 
| 15 | 16 近藤 久志 | 
 | 
| 16 | 21 岩田 秀樹 | 
 | 
お問い合わせ
議会事務局
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3009
ファックス:0875-73-3024
 
           
           
           
           
           
       
    
 
    
更新日:2020年09月18日